Resultado Oficial da Patinação Artística no Pan Guadalajara
25 outubroQue falta divulgação e apoio todo mundo sabe. Mas mesmo assim a patinação artística brasileira se destaca. Ganhamos campeonados sulamericanos e estamos presentes nos mundiais. Agora, repetimos a mesma façanha de 2007: Ouro no masculino e bronze no feminino. Marcel Stürmer e Talitha Haas fizeram bonito nos jogos de Guadalajara nos últimos dias 23 e 24 de outubro. Orgulho para a modalidade, orgulho para o esporte nacional.
Marcel Stürmer se inspirou em James Bond e levou o ouro. O atleta se tornou tricampeão nos jogos Pan-Americanos.
![]() |
{Foto: Ivan Pacheco / divulgação} |
![]() |
{Foto: divulgação} |
Talitha Haas "sambou" para superar o nervosismo e ficou com o bronze em seu primeiro Pan.
![]() |
{Foto: Ivan Pacheco/Divulgação } |
![]() |
{Foto: divulgação} |
Veja o quadro de medalhas do site oficial:
Programa Livre Feminino
Puesto | Atleta | Medalla | Puntuación Total | PC | PL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 516.50 | 1 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 494.40 | 2 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | 484.60 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 481.90 | 3 | 4 | |
5 | ![]() | 461.20 | 5 | 5 | |
6 | ![]() | 443.30 | 6 | 6 | |
7 | ![]() | 431.20 | 10 | 7 | |
8 | ![]() | 442.00 | 7 | 9 | |
9 | ![]() | 433.00 | 9 | 8 | |
10 | ![]() | 416.10 | 8 | 10 | |
11 | ![]() | 405.90 | 11 | 11 |
Programa Livre Masculino
Puesto | Atleta | Medalla | Puntuación Total | PC | PL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 533.20 | 1 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 513.10 | 2 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | 493.00 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 486.00 | 4 | 4 | |
5 | ![]() | 469.60 | 5 | 5 | |
6 | ![]() | 433.00 | 6 | 6 | |
7 | ![]() | 416.20 |
Veja alguns trechos das apresentações que garantiram o ouro a Marcel Stürmer:
Programa curto - 23/10/2011
Programa longo - 24/10/2011
0 comentários
Obrigada pelo seu comentário! ♥