Resultado oficial do programa curto feminino: Talitha Haas em 4° lugar
23 outubroO site oficial do Pan Guadalajara publicou o resultado do programa curto feminino. Talitha Haas em quarto lugar:
Puesto | Atleta | Puntuación T. | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 128.50 | |
2 | ![]() | 123.30 | |
3 | ![]() | 118.30 | |
4 | ![]() | 116.50 | |
5 | ![]() | 114.10 | |
6 | ![]() | 113.60 | |
7 | ![]() | 114.70 | |
8 | ![]() | 107.70 | |
9 | ![]() | 107.50 | |
10 | ![]() | 104.80 | |
11 | ![]() | 102.00 | |
0 comentários
Obrigada pelo seu comentário! ♥